-23º 0" 00.00';-46º 0" 00.00'
37º 5’ 24.72”;-95º 42’ 46.44”
0º 0" 00.00';-10º 0" 00.00'
20º 0" 00.00';0º 0" 00.00'
32º 6' 9.98";-33º 50' 55.63"
-12º 6' 54.80";64º 35' 48.46"
-75º 48' 6.74";96º 11' 26.70"
-10º 36' 43.76";170º 58' 34.91"
-77º 13' 24.94";-36º 40' 53.43"
56º 1' 12.98";-165º 59' 57.20"
10º 56' 54.30";-99º 33' 7.07"
-3º 23' 12.92";-142º 25' 27.87"
76º 18' 0.51";165º 47' 18.81"
-4º 25' 11.62";-53º 49' 47.86"
-32º 11' 55.94";-3º 19' 17.45"
-43º 22' 42.57";-63º 20' 37.65"
90º 28' 50.70";26º 4' 42.36"
56º 2' 55.48";174º 31' 16.74"
34º 52' 43.71";101º 47' 36.09"
80º 35' 4.05";82º 20' 25.66"
65º 3' 27.83";67º 17' 12.25"
-79º 36' 58.47";-82º 3' 48.49"
72º 53' 13.18";59º 54' 48.21"
62º 44' 38.67";-159º 8' 56.41"
31º 31' 22.82";-17º 0' 46.47"
15º 20' 13.57";-86º 29' 21.74"
-75º 50' 59.86";-120º 29' 28.41"
89º 27' 54.98";13º 59' 39.72"
-54º 24' 9.62";150º 6' 43.36"
-76º 46' 58.08";-52º 56' 47.53"
15º 3' 41.13";136º 41' 0.00"
4º 16' 20.23";0º 36' 46.10"
-62º 34' 11.33";-180º 5' 12.40"
-33º 56' 26.78";-103º 18' 44.59"
32º 16' 50.88";107º 1' 1.52"
82º 50' 8.28";-75º 30' 49.08"
0º 29' 5.14";-15º 22' 23.65"
66º 7' 5.01";-53º 33' 38.02"
68º 12' 53.88";143º 28' 29.97"
39º 23' 45.68";54º 18' 51.04"
29º 33' 43.06";-152º 39' 57.93"
-54º 4' 33.56";76º 20' 6.02"
-6º 15' 27.23";20º 24' 32.52"
57º 8' 38.80";-47º 13' 47.08"
-77º 36' 45.78";67º 40' 37.01"
-27º 31' 58.30";-55º 26' 19.79"
4º 48' 36.07";126º 18' 15.31"
-18º 4' 3.65";-11º 3' 2.66"
-59º 3' 46.96";-67º 58' 14.15"
-47º 55' 15.98";31º 11' 42.63"
-77º 15' 30.57";-74º 39' 41.12"
-46º 31' 40.80";-115º 11' 20.22"
-18º 23' 44.96";-171º 46' 26.02"
-13º 2' 8.72";17º 53' 13.00"
-3º 25' 51.59";144º 31' 5.26"
43º 34' 37.62";-44º 37' 29.97"
-18º 0' 59.10";-119º 54' 5.39"
-74º 57' 39.51";-53º 43' 56.80"
42º 6' 32.28";87º 22' 40.33"
-6º 46' 39.96";-113º 50' 20.36"
69º 29' 28.11";-148º 11' 35.76"
-19º 24' 40.63";122º 6' 14.77"
24º 55' 2.17";18º 34' 0.55"
41º 2' 15.32";-52º 3' 23.29"
-65º 51' 27.21";-21º 6' 27.34"
72º 22' 27.23";-170º 56' 49.55"
-76º 40' 1.97";-11º 17' 15.05"
80º 43' 10.11";-53º 23' 29.63"
59º 27' 21.98";-26º 21' 55.65"
71º 41' 28.62";140º 36' 18.42"
41º 58' 35.35";-124º 53' 21.25"
3º 2' 22.70";42º 43' 10.22"
69º 28' 55.04";-73º 47' 22.36"
60º 57' 48.75";136º 30' 36.42"
-89º 44' 25.34";110º 7' 28.38"
16º 30' 54.68";31º 21' 37.79"
82º 12' 23.91";145º 43' 58.97"
16º 55' 8.86";23º 26' 35.66"
-75º 46' 42.42";-70º 24' 41.53"
47º 58' 22.69";137º 54' 24.86"
19º 34' 6.31";-142º 44' 33.36"
84º 7' 43.87";116º 19' 25.79"
89º 43' 51.75";-145º 22' 15.94"
-59º 22' 52.62";161º 46' 33.16"
-20º 34' 50.62";-109º 21' 0.19"
-74º 42' 25.07";-162º 44' 1.28"
-85º 1' 45.96";-43º 9' 33.16"
63º 30' 58.65";90º 19' 9.69"
-37º 45' 28.47";60º 8' 14.60"
-16º 23' 1.01";-11º 38' 0.25"
62º 30' 51.80";-17º 21' 47.70"
-86º 13' 29.31";69º 34' 25.37"
-48º 30' 26.72";-119º 28' 10.27"
6º 5' 9.16";-158º 58' 41.06"
26º 1' 36.91";42º 28' 56.21"
-72º 47' 42.46";-42º 58' 50.26"
20º 11' 16.04";-104º 32' 21.39"
-14º 54' 50.11";44º 11' 20.91"
43º 2' 44.25";-141º 15' 37.90"
31º 41' 51.90";-31º 39' 42.04"
64º 16' 53.05";-79º 37' 9.79"
40º 8' 56.70";161º 41' 22.53"
-38º 11' 41.60";-156º 23' 37.90"
-3º 42' 27.23";-84º 4' 42.54"
-54º 52' 53.69";-15º 39' 56.52"
21º 40' 50.39";159º 57' 34.16"
62º 11' 52.77";19º 22' 42.63"
-13º 10' 9.51";-54º 9' 37.17"
11º 26' 34.41";-173º 39' 59.36"
54º 59' 16.81";-168º 49' 7.85"
-72º 35' 58.26";166º 31' 18.83"
-89º 55' 4.88";136º 13' 53.42"
-20º 29' 38.93";74º 22' 55.13"
-90º 33' 52.80";151º 53' 41.52"
-14º 19' 52.32";168º 23' 5.21"
-18º 6' 58.06";-53º 19' 13.14"
40º 45' 47.30";116º 22' 8.66"
61º 25' 17.13";90º 28' 50.37"
9º 56' 43.37";19º 10' 27.81"
38º 1' 8.29";-89º 40' 53.88"
49º 54' 44.65";-175º 26' 7.42"
38º 3' 17.05";49º 14' 32.30"
-37º 5' 25.42";70º 51' 29.60"
-18º 25' 49.70";144º 36' 55.23"
12º 50' 7.07";-61º 55' 2.78"
33º 1' 3.01";124º 28' 53.45"
-40º 33' 7.44";167º 1' 3.61"
9º 21' 38.12";-88º 54' 44.61"
84º 12' 41.19";60º 25' 38.66"
9º 58' 43.39";139º 54' 38.70"
83º 56' 7.72";24º 42' 41.19"
-11º 8' 47.06";44º 30' 38.80"
24º 46' 15.12";-2º 57' 46.38"
37º 54' 31.82";-86º 8' 52.37"
-77º 48' 40.83";-61º 52' 4.87"
-4º 2' 54.31";158º 11' 35.16"
-18º 27' 58.10";-77º 31' 27.78"
7º 46' 39.06";173º 23' 14.49"
-8º 54' 3.70";102º 58' 35.98"
-31º 5' 2.12";-28º 24' 29.67"
4º 30' 5.28";-103º 38' 5.82"
-80º 54' 1.65";135º 57' 18.72"
-70º 37' 28.96";138º 5' 48.32"
-58º 36' 32.45";-161º 32' 55.23"
-29º 55' 5.75";-24º 24' 23.07"
57º 49' 19.52";-6º 42' 15.57"
27º 5' 11.68";-115º 27' 17.05"
-89º 54' 39.89";96º 15' 56.99"
-56º 11' 10.32";-66º 2' 49.08"
65º 22' 14.84";99º 27' 28.09"
77º 19' 17.46";-137º 8' 53.94"
28º 49' 24.50";-6º 39' 19.13"
-41º 59' 56.50";-146º 57' 15.97"
-68º 16' 24.16";154º 57' 23.99"
-49º 22' 38.80";-119º 43' 39.06"
-87º 7' 26.40";151º 23' 38.94"
-55º 13' 27.95";154º 47' 23.37"
-11º 27' 56.15";4º 1' 10.21"
-55º 33' 26.75";17º 40' 18.67"
-4º 13' 44.60";-2º 9' 42.98"
-7º 42' 25.45";-40º 10' 32.76"
55º 59' 6.95";164º 52' 14.78"
-29º 53' 45.48";124º 2' 0.68"
11º 26' 42.01";15º 55' 41.42"
85º 22' 26.54";168º 54' 50.84"
30º 5' 5.64";112º 50' 41.92"
-50º 41' 36.44";-102º 45' 57.24"
34º 47' 19.20";10º 56' 14.78"
-56º 50' 31.18";-66º 52' 3.93"
60º 57' 1.57";150º 55' 25.01"
-6º 40' 59.69";158º 30' 24.66"
23º 8' 18.68";-97º 28' 29.56"
-34º 28' 30.52";-71º 54' 1.60"
7º 9' 46.22";-3º 48' 43.08"
9º 9' 19.47";11º 50' 11.61"
34º 13' 42.09";-23º 44' 37.11"
6º 35' 35.88";135º 31' 11.52"
-66º 47' 21.37";-154º 30' 46.31"
-63º 6' 40.95";81º 16' 45.58"
-7º 44' 42.55";82º 26' 11.68"
-32º 16' 45.46";-17º 7' 5.10"
44º 44' 25.91";-41º 36' 15.27"
-81º 16' 25.86";87º 34' 7.58"
-87º 32' 34.14";71º 50' 2.76"
9º 59' 5.36";-90º 57' 14.08"
63º 46' 53.83";-131º 40' 40.01"
-73º 31' 33.77";114º 56' 45.95"
-11º 44' 0.88";90º 30' 36.58"
-46º 53' 2.90";40º 16' 18.99"
-66º 19' 54.74";-84º 38' 43.31"
3º 6' 16.18";159º 30' 39.39"
-25º 10' 7.46";-111º 58' 43.23"
-21º 40' 28.62";-179º 12' 9.38"
-26º 56' 30.04";-116º 52' 14.81"
-6º 37' 11.07";31º 53' 39.47"
-58º 34' 13.66";-36º 51' 43.23"
50º 16' 24.79";52º 20' 15.88"
88º 4' 56.36";42º 19' 59.50"
59º 43' 44.61";-78º 46' 22.56"
38º 19' 34.73";155º 24' 50.08"
37º 36' 37.18";-48º 7' 35.29"
-36º 38' 8.49";-110º 16' 47.69"
-13º 2' 7.23";-155º 59' 42.53"
27º 42' 30.13";7º 28' 43.43"
-70º 27' 47.61";-42º 29' 7.90"
-18º 13' 14.39";-20º 4' 30.66"
-35º 32' 11.85";-123º 20' 13.52"
15º 1' 42.61";7º 13' 8.63"
62º 2' 24.15";175º 16' 8.23"
-41º 14' 33.83";-141º 12' 7.35"
69º 42' 0.54";-108º 9' 33.38"
5º 59' 29.75";-109º 11' 37.41"
-84º 45' 6.34";-38º 29' 29.16"
-31º 18' 13.41";142º 37' 28.24"
18º 59' 7.62";97º 28' 58.34"
8º 15' 30.41";154º 37' 5.39"
-29º 22' 42.76";21º 26' 59.41"
-35º 21' 30.07";54º 58' 0.54"
45º 23' 25.80";-92º 15' 19.03"
64º 58' 48.01";-65º 53' 21.94"
-72º 34' 37.79";96º 8' 15.79"
15º 45' 14.65";146º 13' 0.96"
-13º 20' 42.90";111º 49' 28.23"
-61º 48' 53.06";-93º 42' 27.21"
-90º 25' 44.92";59º 35' 48.84"
62º 2' 28.75";18º 54' 41.05"
51º 1' 36.20";105º 53' 30.29"
-55º 41' 26.87";-99º 22' 31.65"
0º 28' 44.01";-46º 6' 4.11"
51º 11' 26.23";-97º 0' 30.24"
36º 55' 11.68";57º 27' 43.39"
76º 19' 28.92";-158º 6' 34.13"
-34º 27' 39.20";-167º 18' 57.47"
-84º 36' 11.64";27º 54' 22.01"
28º 11' 55.17";-62º 33' 44.04"
-12º 15' 29.83";-108º 26' 32.66"
57º 39' 55.14";-174º 49' 46.41"
-50º 3' 8.40";-154º 18' 48.79"
30º 15' 2.76";36º 44' 44.59"
-33º 55' 32.29";-62º 3' 4.50"
76º 38' 28.53";84º 41' 56.67"
46º 26' 28.02";-128º 55' 50.34"
77º 25' 17.71";10º 39' 14.03"
-27º 0' 41.90";132º 35' 29.53"
4º 41' 11.95";33º 54' 24.61"
-65º 0' 53.23";12º 8' 41.58"
-70º 48' 0.81";-31º 9' 12.37"
81º 6' 50.53";-40º 22' 13.31"
53º 19' 27.71";36º 52' 16.05"
-73º 24' 46.83";7º 12' 4.51"
24º 37' 21.57";177º 49' 8.84"
6º 28' 13.92";18º 56' 24.71"
-46º 42' 48.19";174º 24' 21.57"
-33º 41' 58.89";-100º 33' 10.04"
30º 36' 57.44";163º 46' 54.31"
60º 15' 45.99";-150º 56' 42.96"
-73º 41' 40.54";-163º 46' 28.55"
45º 15' 23.59";15º 20' 54.87"
0º 21' 28.03";26º 12' 38.13"
81º 45' 31.94";11º 48' 10.83"
0º 55' 12.49";18º 43' 50.47"
7º 10' 39.06";-112º 15' 58.61"
-87º 28' 31.81";-17º 56' 59.93"
82º 18' 22.45";-2º 3' 7.06"
34º 15' 56.59";-114º 41' 33.68"
-37º 33' 1.56";-116º 8' 46.79"
75º 15' 32.33";29º 4' 46.39"
-80º 56' 10.96";2º 26' 55.96"
-79º 28' 30.13";105º 26' 41.92"
88º 45' 46.44";-13º 8' 4.57"
-42º 0' 40.99";-179º 25' 3.48"
2º 5' 36.42";81º 8' 46.96"
43º 44' 7.75";165º 0' 38.73"
41º 43' 8.17";87º 17' 26.89"
-89º 12' 43.96";105º 14' 14.63"
-19º 44' 53.57";63º 32' 1.51"
-57º 38' 4.24";109º 35' 28.68"
37º 36' 11.43";-6º 52' 10.34"
34º 18' 59.96";-119º 42' 54.54"
25º 54' 33.03";69º 34' 21.23"
-74º 41' 44.33";-144º 42' 57.12"
9º 34' 45.70";-173º 43' 51.61"
-83º 45' 56.41";50º 52' 49.95"
-18º 17' 33.23";5º 42' 33.12"
57º 26' 36.99";-149º 59' 48.63"
-38º 33' 35.22";-87º 35' 18.71"
66º 31' 51.21";-113º 5' 16.43"
39º 39' 46.63";25º 41' 47.68"
70º 41' 51.06";-70º 8' 5.40"
85º 55' 56.87";-106º 2' 59.05"
-18º 16' 6.77";-68º 16' 42.78"
53º 6' 22.16";37º 54' 24.07"
-80º 32' 30.13";44º 4' 4.90"
-44º 52' 57.75";175º 39' 31.01"
-14º 54' 24.34";37º 33' 12.34"
69º 14' 46.13";-1º 57' 58.65"
8º 10' 22.60";35º 24' 37.48"
-73º 41' 45.05";-14º 23' 43.22"
89º 14' 24.95";33º 49' 32.09"
45º 10' 4.00";-87º 47' 51.80"
-64º 34' 25.59";-39º 34' 24.56"
-14º 10' 40.13";22º 20' 27.78"
-85º 51' 24.96";-37º 34' 19.54"
-7º 33' 24.86";-177º 23' 48.44"
-49º 42' 38.72";178º 12' 56.95"
88º 4' 49.11";70º 27' 51.65"
60º 28' 12.62";129º 57' 18.17"
56º 19' 11.13";-44º 55' 47.23"
53º 42' 25.46";36º 54' 54.62"
82º 10' 2.05";59º 44' 12.69"
-32º 28' 53.57";61º 49' 50.99"
18º 41' 35.37";-147º 58' 54.36"
-15º 11' 19.32";-86º 12' 27.07"
-79º 18' 33.08";34º 2' 5.01"
15º 20' 51.82";35º 25' 3.47"
-2º 36' 26.69";112º 2' 16.61"
73º 45' 11.76";107º 23' 15.81"
-82º 44' 33.52";28º 31' 58.80"
89º 4' 33.94";176º 38' 25.15"
-26º 48' 48.69";-180º 31' 49.70"
36º 15' 39.10";-87º 42' 58.41"
-89º 22' 50.32";61º 33' 0.45"
28º 55' 23.23";22º 25' 21.19"
-22º 2' 11.27";-88º 1' 56.37"
-30º 23' 45.96";-44º 55' 34.61"
-6º 48' 41.73";-180º 2' 57.98"
-29º 7' 11.28";-116º 26' 43.37"
-64º 9' 58.43";176º 25' 50.45"
73º 42' 1.75";-173º 10' 35.06"
-14º 22' 22.66";152º 15' 17.03"
79º 11' 54.17";-69º 8' 31.58"
-86º 14' 54.29";-26º 9' 41.07"
-40º 1' 28.14";-32º 50' 32.71"
-80º 26' 12.06";75º 5' 13.00"
-32º 14' 40.09";-152º 56' 55.26"
-67º 47' 9.50";55º 50' 14.02"
72º 5' 54.01";-76º 47' 37.49"
9º 47' 33.83";132º 22' 44.28"
-61º 8' 56.28";155º 4' 46.14"
84º 36' 50.09";4º 51' 3.45"
55º 40' 15.78";-163º 2' 54.30"
52º 46' 4.35";-138º 4' 32.41"
-38º 41' 1.65";115º 20' 51.64"
80º 21' 31.42";23º 47' 11.30"
-69º 24' 59.44";65º 57' 4.38"
-37º 27' 57.98";86º 52' 33.68"
39º 58' 32.95";19º 47' 59.70"
-62º 14' 38.62";-6º 43' 8.00"
16º 33' 22.40";165º 16' 11.36"
14º 16' 3.42";-84º 1' 28.39"
-2º 42' 11.24";-91º 11' 5.50"
-81º 45' 16.59";84º 44' 11.30"
33º 53' 51.63";-175º 51' 11.23"
-55º 28' 22.57";-62º 12' 32.51"
61º 5' 16.17";-104º 31' 30.01"
20º 25' 10.99";177º 15' 57.02"
20º 44' 15.66";-160º 44' 46.82"
-60º 43' 44.47";-100º 46' 17.12"
-89º 30' 34.99";2º 18' 40.81"
-42º 43' 43.00";-163º 1' 58.60"
19º 49' 47.39";-151º 54' 27.72"
-77º 37' 26.18";35º 41' 21.11"
17º 18' 53.51";-147º 5' 25.63"
-52º 56' 19.56";-105º 44' 29.35"
20º 21' 55.28";177º 55' 15.07"
-31º 35' 13.19";171º 2' 2.33"
42º 8' 36.52";137º 27' 48.88"
-64º 17' 21.67";14º 48' 3.74"
50º 39' 59.50";-9º 20' 52.10"
-56º 58' 50.92";60º 51' 52.55"
73º 51' 4.36";-45º 46' 1.14"
-44º 52' 52.71";-114º 41' 12.39"
-86º 2' 30.79";-149º 37' 0.78"
-5º 1' 20.41";-158º 45' 41.36"
38º 50' 53.20";-16º 57' 12.74"
11º 14' 8.89";-107º 45' 46.39"
48º 0' 9.04";33º 35' 23.97"
-2º 55' 9.37";-136º 27' 35.04"
58º 25' 46.12";-5º 26' 40.57"
-71º 17' 34.44";123º 39' 6.35"
11º 47' 18.56";-120º 12' 15.29"
48º 21' 31.61";-26º 17' 14.23"
83º 25' 22.05";-23º 58' 19.48"
50º 21' 43.03";120º 28' 51.09"
-33º 54' 17.64";130º 49' 54.49"
-13º 14' 6.53";-70º 21' 57.59"
-46º 13' 29.99";-56º 40' 48.22"
-85º 17' 8.49";-159º 35' 21.79"
35º 6' 59.03";-29º 15' 11.06"
-88º 15' 11.04";-91º 46' 55.25"
67º 3' 15.45";-101º 0' 19.94"
-45º 49' 46.08";38º 31' 36.27"
-15º 5' 59.25";67º 23' 14.58"
84º 47' 36.17";-153º 10' 58.08"
0º 59' 26.47";-124º 6' 27.87"
-33º 3' 27.28";-70º 25' 29.60"
-78º 42' 13.15";67º 10' 33.39"
-37º 10' 40.42";150º 30' 27.91"
1º 7' 46.41";-126º 51' 56.63"
41º 12' 29.87";137º 4' 35.48"
49º 30' 51.61";145º 15' 40.92"
-21º 13' 12.07";16º 48' 34.16"
64º 55' 20.51";10º 42' 49.08"
77º 19' 45.45";-161º 18' 4.24"
-16º 10' 38.88";64º 21' 30.67"
39º 41' 52.60";84º 22' 22.06"
11º 31' 43.64";73º 49' 59.32"
53º 41' 7.02";-121º 25' 52.23"
-85º 40' 27.48";-51º 27' 39.76"
-29º 8' 13.72";112º 35' 17.40"
-86º 45' 16.34";-112º 28' 22.03"
-64º 41' 58.15";128º 59' 59.12"
-6º 30' 7.15";176º 16' 41.73"
-65º 2' 19.61";59º 17' 14.29"
48º 53' 56.19";35º 24' 48.40"
44º 56' 26.55";49º 57' 46.71"
75º 27' 25.53";134º 32' 48.48"
-46º 26' 27.04";107º 29' 49.65"
-71º 35' 12.07";57º 50' 59.50"
11º 25' 3.89";-5º 2' 15.74"
-32º 28' 17.55";59º 6' 41.73"
74º 26' 55.54";38º 49' 11.04"
-88º 24' 27.94";34º 12' 26.15"
23º 11' 34.10";-52º 59' 16.05"
41º 42' 0.79";130º 55' 14.90"
32º 7' 19.38";-80º 53' 42.54"
-50º 56' 23.95";68º 39' 47.30"
15º 4' 32.35";-120º 56' 24.53"
53º 48' 33.82";65º 19' 45.07"
80º 51' 14.17";152º 39' 14.15"
45º 28' 41.59";-62º 23' 35.63"
-48º 54' 36.99";-24º 3' 47.11"
-55º 9' 55.07";-137º 21' 14.96"
-80º 7' 49.58";87º 18' 59.89"
55º 32' 40.24";64º 48' 41.95"
-1º 42' 56.52";5º 11' 19.48"
-1º 22' 18.93";-24º 46' 46.88"
55º 18' 21.16";19º 20' 49.93"
-90º 0' 12.41";83º 19' 27.74"
-7º 41' 33.82";98º 12' 42.09"
-75º 21' 26.80";-119º 15' 7.03"
38º 46' 52.53";-166º 49' 2.58"
-54º 21' 24.75";-42º 21' 56.67"
81º 51' 29.82";103º 20' 44.97"
-21º 57' 29.80";-45º 45' 41.76"
-89º 43' 21.01";9º 53' 20.35"
-39º 32' 31.84";-84º 44' 15.64"
14º 49' 8.88";16º 34' 16.96"
64º 42' 0.65";36º 9' 25.41"
-46º 12' 18.31";169º 22' 16.71"
-87º 18' 30.36";5º 31' 14.69"
13º 56' 47.82";76º 51' 15.70"
18º 13' 31.79";168º 35' 0.64"
-42º 25' 18.63";17º 33' 37.52"
-60º 59' 40.46";-93º 4' 37.38"
-40º 57' 51.13";1º 58' 12.63"
-57º 33' 56.88";-131º 59' 30.78"
25º 20' 26.36";26º 49' 3.99"
0º 17' 1.76";-85º 54' 50.73"
4º 42' 34.43";-106º 0' 49.25"
76º 12' 32.89";-48º 6' 45.30"
76º 56' 55.68";-168º 35' 40.69"
87º 15' 30.93";-58º 25' 46.06"
-78º 34' 58.03";158º 55' 39.18"
-47º 39' 40.28";-32º 32' 18.44"
-3º 58' 13.97";19º 51' 35.56"
10º 49' 48.29";34º 48' 20.21"
70º 56' 33.26";-38º 37' 51.75"
5º 56' 57.64";22º 48' 40.78"
-46º 41' 41.57";-125º 8' 16.20"
87º 22' 0.45";62º 34' 28.04"
75º 27' 43.77";117º 34' 52.62"
-12º 16' 9.04";179º 39' 25.03"
31º 17' 59.71";44º 36' 48.14"
-57º 5' 46.21";169º 37' 16.27"
10º 12' 23.19";-94º 50' 55.98"
-42º 43' 20.44";-40º 45' 45.57"
-45º 48' 39.14";-148º 0' 40.32"
52º 36' 13.00";35º 38' 48.79"
-44º 56' 32.61";-98º 2' 24.66"
-27º 50' 42.83";-81º 44' 32.31"
-9º 34' 41.40";-141º 12' 23.17"
-68º 30' 10.82";-64º 21' 34.44"
25º 56' 38.81";-141º 38' 52.51"
-24º 22' 38.96";153º 10' 59.51"
-78º 54' 45.02";-27º 46' 24.61"
17º 6' 11.21";157º 54' 46.51"
-34º 18' 16.45";46º 39' 45.10"
-67º 28' 11.13";-167º 55' 9.25"
32º 15' 48.85";21º 55' 48.89"
-20º 38' 38.10";-142º 21' 45.34"
50º 30' 55.60";161º 31' 33.60"
2º 16' 47.02";131º 55' 29.96"
78º 4' 44.66";-137º 35' 4.43"
67º 25' 37.95";46º 9' 33.72"
87º 49' 37.49";11º 45' 37.26"
-71º 39' 20.85";-96º 28' 31.53"
0º 13' 51.24";-42º 26' 24.93"
-1º 54' 56.25";107º 56' 55.26"
86º 38' 59.87";14º 51' 10.01"
56º 21' 27.12";-111º 27' 55.03"
39º 38' 42.14";173º 22' 10.06"
22º 37' 27.61";-73º 11' 46.72"
-68º 0' 35.24";39º 13' 46.05"
0
